Análisis programático y geográfico de los recursos pagados por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda para el financiamiento de Programas Sociales, a través del Sistema Único de Pagos de Recursos Sociales (SUPRES), de enero a setiembre 2024.
| dc.contributor.author | Roberto Delgado Castro | |
| dc.contributor.author | Licenciado en Administración de Empresas (énfasis en Banca y Finanzas, Marketing y Ventas, y Gerencia) por la UIA. Investigador de la Escuela de Administración de Empresas de la UIA, desarrolla proyectos de ciencia de datos; sus líneas incluyen estadística, matemáticas, análisis cuantitativo, ML (supervisado y no supervisado), Big Data y modelos predictivos. Desde 2023 ha culminado seis investigaciones en minería de datos, publicó cinco libros, y ha difundido resultados en la revista Innovación Educativa y en conferencias nacionales e internacionales. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:07:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T15:07:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza los recursos pagados por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda de Costa Rica para el financiamiento de programas sociales, a través del Sistema Único de Pagos de Recursos Sociales (SUPRES), durante el periodo de enero a setiembre de 2024. Mediante un enfoque exploratorio y cuantitativo, se procesaron más de 2,3 millones de registros con el lenguaje de programación R, examinando los montos pagados según beneficio, género y provincia. Los resultados muestran que el 64,5 % de los recursos se destinaron a mujeres, y que los programas Avancemos, Atención a Familias y Empléate concentraron la mayor proporción del gasto social. | |
| dc.description.sponsorship | Gerencia de Innovación y Calidad: Departamento de Investigación | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/4523 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Análisis programático y geográfico de los recursos pagados por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda para el financiamiento de Programas Sociales, a través del Sistema Único de Pagos de Recursos Sociales (SUPRES), de enero a setiembre 2024. | |
| dc.title.alternative | Sistema de Programación R | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis programático y geográfico de los recursos pagados por la T.N..pdf
- Size:
- 751.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: