IDENTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DE FACEBOOK, INSTAGRAM Y TIKTOK EN EL POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE TERAPIA ASISTIDA CON MASCOTAS (ACOTEAMA), EN EL CANTON DE GOICOCHEA, SEGÚN SUS COLABORADORES, EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022
| dc.contributor.author | MELANIE TATIANA BARRANTES HIDALGO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:15Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-22007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1716 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DE FACEBOOK, INSTAGRAM Y TIKTOK EN EL POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE TERAPIA ASISTIDA CON MASCOTAS (ACOTEAMA), EN EL CANTON DE GOICOCHEA, SEGÚN SUS COLABORADORES, EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-22007.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MELANIE TATIANA BARRANTES HIDALGO