EFECTOS DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN ADULTOS DE 21 A 24 AÑOS DEL DISTRITO SAN RAFAEL ARRIBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2021
dc.contributor.author | ANYELIN MARÍA ARIAS CAMACHO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:20:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:20:26Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-22001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/590 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | EFECTOS DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN ADULTOS DE 21 A 24 AÑOS DEL DISTRITO SAN RAFAEL ARRIBA, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 2021 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-22001.pdf
- Size:
- 985.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ANYELIN MARÍA ARIAS CAMACHO