Biomarcadores Oncológicos en Latino América periodo 2015-2025: su utilidad clínica.
| dc.contributor.author | Julio Mora Campos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T01:03:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T01:03:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la utilidad de los biomarcadores oncológicos en América Latina entre 2015 y 2025, especialmente en cáncer de próstata, mama, colorrectal, estómago y pulmón. El estudio concluye que estos biomarcadores pueden apoyar el diagnóstico temprano, el pronóstico y el seguimiento del cáncer, pero no deben usarse de forma aislada. Su aplicación en la región requiere considerar costos, acceso, infraestructura y evidencia científica adaptada al contexto latinoamericano. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/5027 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Biomarcadores Oncológicos en Latino América periodo 2015-2025: su utilidad clínica. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Biomarcadores Oncológicos en América Latina 2015-2025 y su utilidad clínica.pdf
- Size:
- 375.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: