Análisis de las variaciones de la tasa de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y sus efectos en el costo de los créditos en colones para los costarricenses durante el periodo 2020-2023
| dc.contributor.author | Junior Ricardo Araya Ríos | |
| dc.contributor.author | Licenciado en Banca y Finanzas (Universidad Fidélitas). Profesor de la Escuela de Administración de la UIA e investigador económico, con experiencia en coordinación de proyectos de extensión social. Docente de matemática financiera y estrategia comercial en Lead University. Ha desarrollado investigaciones sobre la crisis de contenedores pospandemia y la Tasa de Política Monetaria del BCCR. Impulsa el involucramiento estudiantil en programas de extensión para formar líderes y fortalecer el perfil profesional y el prestigio institucional. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:42:15Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T15:42:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza cómo las variaciones de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (2020–2023) se transmiten a las tasas de crédito en colones. Con una revisión de literatura y enfoque descriptivo, evalúa la magnitud y velocidad del “traspaso” y los factores que lo limitan (dolarización financiera, estructura de competencia, y dominancia fiscal). Los hallazgos sugieren un traspaso efectivo pero parcial: recortes de la TPM en 2020–2021 abarataron el crédito y los aumentos en 2023 encarecieron los préstamos; el ajuste de mercado ocurre típicamente entre 7 y 16 meses y tiende a ser más rápido en tasas pasivas que activas. Se recomienda fortalecer la independencia del BCCR, reducir el déficit y promover mayor competencia financiera para mejorar la efectividad de la política monetaria. | |
| dc.description.sponsorship | Gerencia de Innovación y Calidad: Departamento de Investigació | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/4524 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Análisis de las variaciones de la tasa de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y sus efectos en el costo de los créditos en colones para los costarricenses durante el periodo 2020-2023 | |
| dc.title.alternative | Política Monetaria | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis de las variaciones de la tasa de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica .pdf
- Size:
- 249.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: