ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 20 A 30 AÑOSUBICADOS EN SAN JOSÉ, QUE UTILIZAN LA VERSIÓN GRATUITA DE SPOTIFY, SOBRE LAS MARCAS QUE USA DICHA PLATAFORMA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DURANTE EL II CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020
| dc.contributor.author | ADONIS ARNOLDO RAMÍREZ JIMÉNEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:36Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:04:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-20014 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1685 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE 20 A 30 AÑOSUBICADOS EN SAN JOSÉ, QUE UTILIZAN LA VERSIÓN GRATUITA DE SPOTIFY, SOBRE LAS MARCAS QUE USA DICHA PLATAFORMA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA DURANTE EL II CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-20014.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ADONIS ARNOLDO RAMÍREZ JIMÉNEZ