Aplicación del modelo de Análisis por Componentes Principales (ACP), a la base del promedio anual de la tasa de ocupación de los países de América Latina del 2000 al 2023.
| dc.contributor.author | Roberto Delgado Castro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T21:48:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T21:48:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/4790 | |
| dc.title | Aplicación del modelo de Análisis por Componentes Principales (ACP), a la base del promedio anual de la tasa de ocupación de los países de América Latina del 2000 al 2023. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Roberto Delgado Castro, Investigación ACP.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: