ANÁLISIS DE LA LEY 7210 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BRITISH AMERICAN TABACCO S.A. DURANTE EL PERIODO 2021.
dc.contributor.author | FLORES RAMÍREZ, JEAN ALBERTO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:21:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:21:10Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-22005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/594 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA LEY 7210 EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA BRITISH AMERICAN TABACCO S.A. DURANTE EL PERIODO 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-22005.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FLORES RAMÍREZ, JEAN ALBERTO