ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES A NIVEL FISCAL POR LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA; CONFORME A LAS REGULACIONES DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA ESTABLECIDA EN COSTA RICA, PARA LA EMPRESA QUÍMICOS Y PIGMENTOS S.A., EN EL PERIODO 2017
dc.contributor.author | JOSÉ DAVID LIZANO RODRÍGUEZ_X000D_ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:12:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:12:25Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-18009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/565 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES A NIVEL FISCAL POR LA APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA; CONFORME A LAS REGULACIONES DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA ESTABLECIDA EN COSTA RICA, PARA LA EMPRESA QUÍMICOS Y PIGMENTOS S.A., EN EL PERIODO 2017 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-18009.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JOSÉ DAVID LIZANO RODRÍGUEZ_X000D_