ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA TIENDA ONLINE COLA DE SIRENA, EN EL CRECIMIENTO DE SEGUIDORES E INTERACCIÓN EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM SEGÚN LOS JÓVENES DE 18 A45 AÑOS, UBICADOS EN CANTÓN DE SAN JOSÉ Y LA UNIÓN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021.
| dc.contributor.author | BRYAN ISRAEL TERCERO MATAMOROS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:04:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-21004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1696 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANALIZAR LA INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA TIENDA ONLINE COLA DE SIRENA, EN EL CRECIMIENTO DE SEGUIDORES E INTERACCIÓN EN LA RED SOCIAL INSTAGRAM SEGÚN LOS JÓVENES DE 18 A45 AÑOS, UBICADOS EN CANTÓN DE SAN JOSÉ Y LA UNIÓN EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-21004.pdf
- Size:
- 6.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BRYAN ISRAEL TERCERO MATAMOROS