ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN DE VÁZQUEZ DE CORONADO PARA EL 2DO CUATRIMESTRE DEL 2022 EN MEDIO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA PANDÉMICA GLOBAL Y SU AFECTACIÓN AL TURISMO RURAL.
dc.contributor.author | CARRANZA QUESADA, VALERIA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:53:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:53:23Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-TU-HR-22002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2026 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL CANTÓN DE VÁZQUEZ DE CORONADO PARA EL 2DO CUATRIMESTRE DEL 2022 EN MEDIO DE LA RECESIÓN ECONÓMICA PANDÉMICA GLOBAL Y SU AFECTACIÓN AL TURISMO RURAL. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-TU-HR-22002.pdf
- Size:
- 699.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CARRANZA QUESADA, VALERIA