ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN LA AGENDA CR DESDE SU CREACIÓN HASTA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2019
| dc.contributor.author | DANIEL MARTÍNEZ MONGE | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:54:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:54:45Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PER-19007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1523 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN LA AGENDA CR DESDE SU CREACIÓN HASTA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2019 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PER-19007.pdf
- Size:
- 3.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DANIEL MARTÍNEZ MONGE