ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE TELENOTICIAS DE CANAL 7 EN LOS CIUDADANOS DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA DE EDADES ENTRE 18 Y 35 AÑOS, DURANTE LA SEGUNDA RONDA ELECTORAL 2018
dc.contributor.author | VALERIA MONTENEGRO MORA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:00:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:00:22Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-PER-SO-19006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1631 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE TELENOTICIAS DE CANAL 7 EN LOS CIUDADANOS DEL GRAN ÁREA METROPOLITANA DE EDADES ENTRE 18 Y 35 AÑOS, DURANTE LA SEGUNDA RONDA ELECTORAL 2018 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-PER-SO-19006.pdf
- Size:
- 934.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VALERIA MONTENEGRO MORA