IDENTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FIGURA "INFLUENCER" EN EL "ROL DE USER EXPERIENCE" EN LA RED SOCIAL DE INSTAGRAM, COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN E INTENCIÓN DE COMPRA, UTILIZADA POR LA CLÍNICA ESBELT SEGÚN LOS CONSUMIDORES DE 25 A 34 AÑOS RESIDENTES DE SAN JOSE, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023.
dc.contributor.author | ALMANZA MATARRITA, KARLA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:05:20Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-23002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1719 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FIGURA "INFLUENCER" EN EL "ROL DE USER EXPERIENCE" EN LA RED SOCIAL DE INSTAGRAM, COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN E INTENCIÓN DE COMPRA, UTILIZADA POR LA CLÍNICA ESBELT SEGÚN LOS CONSUMIDORES DE 25 A 34 AÑOS RESIDENTES DE SAN JOSE, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-23002.pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ALMANZA MATARRITA, KARLA