ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EN EL PORTAFOLIO DE COMISIONES POR CAPTACIONES EN EL BANCO DE LA NACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.
dc.contributor.author | SÁNCHEZ CORELLA, JEISON GERARDO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:22:01Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:22:01Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-23001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/596 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EN EL PORTAFOLIO DE COMISIONES POR CAPTACIONES EN EL BANCO DE LA NACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-23001.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- SÁNCHEZ CORELLA, JEISON GERARDO