ANÁLISIS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO ONCE BASADO EN LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA COSTA RICA, CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT2013-2017
| dc.contributor.author | VAPSI ANDREINA ELIZONDO TEMPLE | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:34:57Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:34:57Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-RI-19023 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1809 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE NÚMERO ONCE BASADO EN LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA COSTA RICA, CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT2013-2017 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-RI-19023.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VAPSI ANDREINA ELIZONDO TEMPLE