DESCRIPCIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL PINK MARKETING EN LA ELECCIÓN DE RESTAURANTES INCLUSIVOS DE BARRIO ESCALANTE DE ENERO A ABRIL DEL 2020 EN PERSONAS DE 25 A 35 AÑOS
dc.contributor.author | ANDRÉS FONSECA DUARTE | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:04:22Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-20002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1673 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | DESCRIPCIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL PINK MARKETING EN LA ELECCIÓN DE RESTAURANTES INCLUSIVOS DE BARRIO ESCALANTE DE ENERO A ABRIL DEL 2020 EN PERSONAS DE 25 A 35 AÑOS | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-20002.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ANDRÉS FONSECA DUARTE