DISEÑO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN OPERACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGO DIGITAL EN LA EMPRESA WESTERN UNION
| dc.contributor.author | JORGE MONTES MEZA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T19:04:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T19:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-INDU-20007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2222 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DISEÑO PARA EVALUAR LA SATISFACCIÓN AL CLIENTE EN OPERACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGO DIGITAL EN LA EMPRESA WESTERN UNION | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-INDU-20007.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JORGE MONTES MEZA