INVESTIGACIÓN DE LA TENDENCIA EN LA MIGRACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA DE MEDIOS TRADICIONALES A MEDIOS DIGITALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PAUTA EN CADA PLATAFORMA DIGITAL EN OMNICOM MEDIA GROUP COSTA RICA DURANTE EL I CUATRIMESTRE DEL 2020
| dc.contributor.author | ERICK ALBERTO VAGLIO MATAMOROS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:23Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:04:23Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-20003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1674 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INVESTIGACIÓN DE LA TENDENCIA EN LA MIGRACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA DE MEDIOS TRADICIONALES A MEDIOS DIGITALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PAUTA EN CADA PLATAFORMA DIGITAL EN OMNICOM MEDIA GROUP COSTA RICA DURANTE EL I CUATRIMESTRE DEL 2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-20003.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ERICK ALBERTO VAGLIO MATAMOROS