INVESTIGACIÓN DEL CONSUMO DE LA RADIO EN CONTRASTE CON EL SERVICIO STREAMING SPOTIFY EN JÓVENES DE 20 A 28 AÑOS EN SAN JOSÉ, DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2021.
| dc.contributor.author | CORDERO CAMBRONERO, KIMBERLY | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:06Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-21016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1708 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INVESTIGACIÓN DEL CONSUMO DE LA RADIO EN CONTRASTE CON EL SERVICIO STREAMING SPOTIFY EN JÓVENES DE 20 A 28 AÑOS EN SAN JOSÉ, DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-21016.pdf
- Size:
- 6.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CORDERO CAMBRONERO, KIMBERLY