ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y EFECTO SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO PARA PYMES DEL SECTOR COMERCIO-SERVICIOS, COMO EFECTO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POSPANDEMIA, DURANTE EL PERÍODO 2020-2022, EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.
dc.contributor.author | PEÑA BOGANTES, DILANA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:32:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:32:12Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-ADM-FI-23001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/193 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y EFECTO SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE CRÉDITO PARA PYMES DEL SECTOR COMERCIO-SERVICIOS, COMO EFECTO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POSPANDEMIA, DURANTE EL PERÍODO 2020-2022, EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-FI-23001.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PEÑA BOGANTES, DILANA