LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS CLIENTES DE LÍNEAS POSTPAGO DE LAS OPERADORAS COMPETENCIA DE LA EMPRESA TELEFÓNICA MOVISTAR COSTA RICA, SOBRE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN “BENEFICIOS APPS GRATIS", EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA UBICADA EN EL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ, EN UN RANGO DE EDAD DE 18 AÑOS A 25 AÑOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020
dc.contributor.author | ALEJANDRO QUIRÓS VILLALOBOS | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:04:45Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-20020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1691 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | LA PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS CLIENTES DE LÍNEAS POSTPAGO DE LAS OPERADORAS COMPETENCIA DE LA EMPRESA TELEFÓNICA MOVISTAR COSTA RICA, SOBRE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN “BENEFICIOS APPS GRATIS", EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA UBICADA EN EL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ, EN UN RANGO DE EDAD DE 18 AÑOS A 25 AÑOS, DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-20020.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ALEJANDRO QUIRÓS VILLALOBOS