IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL COMERCIAL "FUDGE BROWNIE" DE LA MARCA M&M´S Y SU IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA EN TIENDA DE CONVENIENCIA EN HOMBRES Y MUJERES ENTRE 18 A 35 AÑOS DE SAN JOSÉ
dc.contributor.author | BRENES CORRALES, MARÍA DANIELA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:05:25Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-23007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1724 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL COMERCIAL "FUDGE BROWNIE" DE LA MARCA M&M´S Y SU IMPACTO EN LA DECISIÓN DE COMPRA EN TIENDA DE CONVENIENCIA EN HOMBRES Y MUJERES ENTRE 18 A 35 AÑOS DE SAN JOSÉ | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-23007.pdf
- Size:
- 4.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BRENES CORRALES, MARÍA DANIELA