ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DEL USO DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA COMO HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE INSIGHTS PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PUBLICIDAD DE LA UIA, DURANTE EL II CUATRIMESTRE DEL 2020
| dc.contributor.author | GREGORY RODRÍGUEZ BOGANTES | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-20015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1686 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DEL USO DEL DIAGRAMA DE ISHIKAWA COMO HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN DE INSIGHTS PARA EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNA EN ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PUBLICIDAD DE LA UIA, DURANTE EL II CUATRIMESTRE DEL 2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-20015.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GREGORY RODRÍGUEZ BOGANTES