ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RED SOCIAL DE INSTAGRAM EN EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMIDA QUE OFRECE UBER EATS SEGÚN LOS CONSUMIDORES DE 25-35 AÑOS, EN SAN PEDRO DE MONTES DE OCA, EN EL II CUATRIMESTRE DEL 2020.
| dc.contributor.author | GREDDY ALEJANDRO CALDERÓN MENA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:29Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-20009 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1680 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA RED SOCIAL DE INSTAGRAM EN EL USO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMIDA QUE OFRECE UBER EATS SEGÚN LOS CONSUMIDORES DE 25-35 AÑOS, EN SAN PEDRO DE MONTES DE OCA, EN EL II CUATRIMESTRE DEL 2020. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-20009.pdf
- Size:
- 39.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GREDDY ALEJANDRO CALDERÓN MENA