ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA SECCIÓN “NO COMA CUENTO” DEL PERIÓDICO LA NACIÓN, CON RESPECTO A LA OPINIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO DE SEGUNDA RONDA ELECTORAL 2018, EN PERSONAS ENTRE LOS 18 Y 35 AÑOS ESTO EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA
dc.contributor.author | LUIS ANTONIO MURILLO ROJAS | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:58:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:58:20Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-PER-19003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1613 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA SECCIÓN “NO COMA CUENTO” DEL PERIÓDICO LA NACIÓN, CON RESPECTO A LA OPINIÓN PÚBLICA EN EL PROCESO DE SEGUNDA RONDA ELECTORAL 2018, EN PERSONAS ENTRE LOS 18 Y 35 AÑOS ESTO EN EL GRAN ÁREA METROPOLITANA | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-PER-19003.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LUIS ANTONIO MURILLO ROJAS