INVESTIGACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL GASTO SOCIAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL NIVEL DE POBREZA SEGÚN EL INGRESO DEL DECIL MÁS BAJO DE POBLACIÓN DEL AÑO 2008 AL 2018
dc.contributor.author | KATTIA SOLÍS SEGURA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:07:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:07:52Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-19001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/670 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | INVESTIGACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL GASTO SOCIAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL NIVEL DE POBREZA SEGÚN EL INGRESO DEL DECIL MÁS BAJO DE POBLACIÓN DEL AÑO 2008 AL 2018 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-19001.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- KATTIA SOLÍS SEGURA