ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "YA ES HORA" DE ISUZU COSTA RICA ANTE LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO FEMENINO EN REDES SOCIALES SEGÚN JÓVENES DE 25 A 50 AÑOS, RESIDENTES DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023.
dc.contributor.author | MORALES REYES, ASHLEY | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:05:27Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-23009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1726 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "YA ES HORA" DE ISUZU COSTA RICA ANTE LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO FEMENINO EN REDES SOCIALES SEGÚN JÓVENES DE 25 A 50 AÑOS, RESIDENTES DEL CANTÓN CENTRAL DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2023. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-23009.pdf
- Size:
- 865.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MORALES REYES, ASHLEY