ANÁLISIS DEL MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA DISTRIBUIDORA EL POLLITO S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE SETIEMBRE DE 2014 A 2016
dc.contributor.author | MARCO QUESADA CHAVES | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:15:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:15:51Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-ADM-FI-17001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/152 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL MODELO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA DISTRIBUIDORA EL POLLITO S.A. DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE SETIEMBRE DE 2014 A 2016 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-FI-17001.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARCO QUESADA CHAVES