IDENTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA COMPRA DE ESPACIOS DIGITALES CON LA AYUDA DE LA PAUTA DIGITAL PROGRAMÁTICA “REAL TIME BIDDING” PARA EL BANCO POPULAR, SEGÚN EL MERCADO META DE HOMBRES Y MUJERES DE 20 A 45 AÑOS UBICADOS EN EL CANTÓN DE SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2022.
| dc.contributor.author | LETCY BEVERLY ACUÑA MENA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:16Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-22008 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1717 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA COMPRA DE ESPACIOS DIGITALES CON LA AYUDA DE LA PAUTA DIGITAL PROGRAMÁTICA “REAL TIME BIDDING” PARA EL BANCO POPULAR, SEGÚN EL MERCADO META DE HOMBRES Y MUJERES DE 20 A 45 AÑOS UBICADOS EN EL CANTÓN DE SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2022. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-22008.pdf
- Size:
- 40.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LETCY BEVERLY ACUÑA MENA