ANÁLISIS ECONÓMICO DE INGRESO Y CONSUMO DE LOS PRODUCTORES APÍCOLAS EN EL CANTÓN DE LIBERIA 2017-2019, PARA MEDIR EL IMPACTO EN SU CALIDAD DE VIDA
dc.contributor.author | JOSÉ DAVID CORTES UMAÑA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:07:57Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:07:57Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-20004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/675 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS ECONÓMICO DE INGRESO Y CONSUMO DE LOS PRODUCTORES APÍCOLAS EN EL CANTÓN DE LIBERIA 2017-2019, PARA MEDIR EL IMPACTO EN SU CALIDAD DE VIDA | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-20004.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JOSÉ DAVID CORTES UMAÑA