EVIDENCIA DEL POSIBLE EFECTO QUE POSEEN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS COSTARRICENSES SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS EXTRACTOS DE LA PLANTA SAVIA ROSMARINUS L. Y SU POSIBLE ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA EN RELACIÓN CON LOS METABOLITOS PRESENTES EN LOS EXTRACTOS OBTENIDOS DE PLANTAS CULTIVADAS EN BAJOS DEL TORO Y GRECIA, Y SU ACTIVIDAD REPORTADA.
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ BARRANTES, LAURA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:29:17Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:29:17Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-22005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1244 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EVIDENCIA DEL POSIBLE EFECTO QUE POSEEN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS COSTARRICENSES SOBRE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS EXTRACTOS DE LA PLANTA SAVIA ROSMARINUS L. Y SU POSIBLE ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA EN RELACIÓN CON LOS METABOLITOS PRESENTES EN LOS EXTRACTOS OBTENIDOS DE PLANTAS CULTIVADAS EN BAJOS DEL TORO Y GRECIA, Y SU ACTIVIDAD REPORTADA. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-22005.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- HERNÁNDEZ BARRANTES, LAURA