DISEÑO DEL SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PANELES FOTOVOLTAICOS PARA DIFERENTES MODELOS DE ESCUELAS EN COSTA RICA
| dc.contributor.author | MARLYN BRAVO MEDINA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T18:24:17Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T18:24:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-ELECT-20010 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2114 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DISEÑO DEL SISTEMA DE ENERGÍAS RENOVABLES CON PANELES FOTOVOLTAICOS PARA DIFERENTES MODELOS DE ESCUELAS EN COSTA RICA | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ELECT-20010.pdf
- Size:
- 4.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARLYN BRAVO MEDINA