ANALIZAR EL IMPACTO QUE GENERA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO DE LAS COBERTURAS DE SUCESOS EN EL DIARIO EXTRA, DURANTE EL II CUATRIMESTRE DEL 2020
| dc.contributor.author | JENNIFER MARÍA ROJAS MENA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:55:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:55:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PER-20011 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1546 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANALIZAR EL IMPACTO QUE GENERA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO DE LAS COBERTURAS DE SUCESOS EN EL DIARIO EXTRA, DURANTE EL II CUATRIMESTRE DEL 2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PER-20011.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JENNIFER MARÍA ROJAS MENA