IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE LAS CAMPAÑAS: “PONELE FRUTA A LA VIDA” DE TROPICAL, “BOLSILLOS EN CONFLICTO” DE MUSMANNI Y “MÁS QUE AGUA” DE CRISTAL, PARA LA COMUNIDAD SORDA, EN SAN JOSÉ, III CUATRIMESTRE 2019
dc.contributor.author | ZAITEL MORA MARÍN | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:13Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:04:13Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-19001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1663 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD DE LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN LAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE LAS CAMPAÑAS: “PONELE FRUTA A LA VIDA” DE TROPICAL, “BOLSILLOS EN CONFLICTO” DE MUSMANNI Y “MÁS QUE AGUA” DE CRISTAL, PARA LA COMUNIDAD SORDA, EN SAN JOSÉ, III CUATRIMESTRE 2019 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-19001.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ZAITEL MORA MARÍN