IMPACTO EN LA COBERTURA DE LA PANDEMIA SARS COV 2 EN LOS MEDIOS REGIONALES LIMÓN HOY Y SOY LIMÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO A SETIEMBRE DEL 2020 EN LA PROVINCIA DE LIMÓN.
| dc.contributor.author | GRANADOS MEJÍAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:55:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PER-21019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1575 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IMPACTO EN LA COBERTURA DE LA PANDEMIA SARS COV 2 EN LOS MEDIOS REGIONALES LIMÓN HOY Y SOY LIMÓN DURANTE LOS MESES DE MARZO A SETIEMBRE DEL 2020 EN LA PROVINCIA DE LIMÓN. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PER-21019.pdf
- Size:
- 515.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GRANADOS MEJÍAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES