ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL AGROPECUARIO EN GRUPO EMPRESARIAL TERRANOVA DE COSTA RICA PARA EL PERIODO CONTABLE 2020.
dc.contributor.author | GÓMEZ ARAGÓN, NATHALIA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:18:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:18:14Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-21004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/585 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL AGROPECUARIO EN GRUPO EMPRESARIAL TERRANOVA DE COSTA RICA PARA EL PERIODO CONTABLE 2020. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-21004.pdf
- Size:
- 809.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GÓMEZ ARAGÓN, NATHALIA