VALOR AGREGADO DE IMPLEMENTAR UNA LOGÍSTICA VERDE EN LOS PROCESOS DE CARGA MARÍTIMA DURANTE EL AÑO 2020.
| dc.contributor.author | MORAGA HERNÁNDEZ, TÁBATA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:54:04Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T23:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-COM-22004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/443 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | VALOR AGREGADO DE IMPLEMENTAR UNA LOGÍSTICA VERDE EN LOS PROCESOS DE CARGA MARÍTIMA DURANTE EL AÑO 2020. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-COM-22004.pdf
- Size:
- 634.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MORAGA HERNÁNDEZ, TÁBATA