ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS JINGLES PUBLICITARIOS COMO ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN SEGÚN LOS CLIENTES DE 25 A 40 AÑOS DEL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL DE COSTA RICA, SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2021.
dc.contributor.author | MORA MATAMOROS, ABIGAIL TATIANA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:04:48Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-21001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1693 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS JINGLES PUBLICITARIOS COMO ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN SEGÚN LOS CLIENTES DE 25 A 40 AÑOS DEL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL DE COSTA RICA, SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-21001.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MORA MATAMOROS, ABIGAIL TATIANA