ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA SUCURSAL BANCARIA JOSÉ MARÍA ZELEDÓN PARA ESTABLECER UNA PROPUESTA DE MEJORA EN LA RENTABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES COMPUESTOS 2020
dc.contributor.author | PABLO JOSÉ CASTRO ÁVILA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T23:49:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T23:49:46Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Ma-ADM-FI-20003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2696 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA SUCURSAL BANCARIA JOSÉ MARÍA ZELEDÓN PARA ESTABLECER UNA PROPUESTA DE MEJORA EN LA RENTABILIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES COMPUESTOS 2020 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ma-ADM-FI-20003.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PABLO JOSÉ CASTRO ÁVILA