INVESTIGACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DIGITAL DE INSTAGRAM DE LA MARCA HELMOZA GIRL EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA SEGÚN MUJERES ENTRE 25 Y 40 AÑOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ, CANTÓN DE SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022.
| dc.contributor.author | HANSON CLAYTON, GREICHELL | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:13Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-22005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1714 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INVESTIGACIÓN SOBRE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD DIGITAL DE INSTAGRAM DE LA MARCA HELMOZA GIRL EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA SEGÚN MUJERES ENTRE 25 Y 40 AÑOS EN LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ, CANTÓN DE SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-22005.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- HANSON CLAYTON, GREICHELL