ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTARÍAN LA REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE LAS CARGAS SOCIALES A LA RECAUDACIÓN DE DINERO PARA LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL EN COSTA RICA DURANTE EL 2020
dc.contributor.author | HERRERA LÓPEZ EBERT | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:13:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:13:53Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ADM-20004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/123 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE AFECTARÍAN LA REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE LAS CARGAS SOCIALES A LA RECAUDACIÓN DE DINERO PARA LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL EN COSTA RICA DURANTE EL 2020 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ADM-20004.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- HERRERA LÓPEZ EBERT