PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIÓN FINANCIERO PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA DE RENTABILIDAD DE LA FARMACIA "BETA", IMPULSADO LA CONTINUIDAD Y POTENCIAL CRECIMIENTO BASADO EN INDICADORES FINANCIEROS CLAVES.
dc.contributor.author | XIU QIONG ZHONG HUANG | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T23:49:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T23:49:53Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Ma-ADM-FI-21003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2701 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | PROPUESTA DE UN PLAN DE ACCIÓN FINANCIERO PARA MEJORAR LA ESTRUCTURA DE RENTABILIDAD DE LA FARMACIA "BETA", IMPULSADO LA CONTINUIDAD Y POTENCIAL CRECIMIENTO BASADO EN INDICADORES FINANCIEROS CLAVES. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ma-ADM-FI-21003.pdf
- Size:
- 5.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- XIU QIONG ZHONG HUANG