IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPRA EN MARCA LA TIENDA SEGÚN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DESARROLLADA BAJO EL NOMBRE HUMANO-PRINT DURANTE EL 2021 EN REDES SOCIALES COMO FACEBOOK E INSTAGRAM, EN SAN JOSÉ, DESAMPARADOS, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021
| dc.contributor.author | JOSÉ PABLO CALVO MORA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:14Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:14Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-22006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1715 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPRA EN MARCA LA TIENDA SEGÚN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA DESARROLLADA BAJO EL NOMBRE HUMANO-PRINT DURANTE EL 2021 EN REDES SOCIALES COMO FACEBOOK E INSTAGRAM, EN SAN JOSÉ, DESAMPARADOS, SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-22006.pdf
- Size:
- 3.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JOSÉ PABLO CALVO MORA