ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 9635, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, EN LA EMPRESA INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A.
dc.contributor.author | ANA FRANCY MORALES ORTIZ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:15:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:15:02Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-20002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/574 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 9635, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, EN LA EMPRESA INVERSIONES SOLANO & CAMACHO S.A. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-20002.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ANA FRANCY MORALES ORTIZ