ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS NUTRESA COSTA RICA, S.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.
dc.contributor.author | SOLERA CORDERO, PAMELA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:17:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:17:12Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-21002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/583 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS NUTRESA COSTA RICA, S.A. PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-21002.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- SOLERA CORDERO, PAMELA