IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO CULTURAL DE LA PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS DE VERANO DE FOREVER 21 Y BERSHKA EN MUJERES DE 18 A 25 AÑOS RESIDENTES DE ESCAZÚ DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2021.
| dc.contributor.author | FALLAS BARTELS, ASLEY MAGALY | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:02Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:02Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-21012 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1704 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO CULTURAL DE LA PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS DE VERANO DE FOREVER 21 Y BERSHKA EN MUJERES DE 18 A 25 AÑOS RESIDENTES DE ESCAZÚ DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-21012.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FALLAS BARTELS, ASLEY MAGALY