ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD ENREDES SOCIALES EN EL PROCESO DE DECISIÓN DECOMPRA DE COMIDA RÁPIDA SEGÚN LOSCOLABORADORES DE EDADES DE 20 A 30 AÑOS DEAMAZON COSTA RICA, DURANTE EL PRIMERCUATRIMESTRE DEL 2019
dc.contributor.author | OLMAN SANDÍ CASCANTE | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:04:19Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-19007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1669 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD ENREDES SOCIALES EN EL PROCESO DE DECISIÓN DECOMPRA DE COMIDA RÁPIDA SEGÚN LOSCOLABORADORES DE EDADES DE 20 A 30 AÑOS DEAMAZON COSTA RICA, DURANTE EL PRIMERCUATRIMESTRE DEL 2019 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-19007.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- OLMAN SANDÍ CASCANTE