INVESTIGACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN QUE IMPLEMENTÓ UBER EATS, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, EN EL USO DE ESTA APLICACIÓN POR ADULTOS DE ENTRE 55 Y 65 AÑOS DEL CANTÓN DE CORONADO, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021.
| dc.contributor.author | CHAVES TORRES, ANDREA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:05:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-PUBL-21013 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1705 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INVESTIGACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN QUE IMPLEMENTÓ UBER EATS, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, EN EL USO DE ESTA APLICACIÓN POR ADULTOS DE ENTRE 55 Y 65 AÑOS DEL CANTÓN DE CORONADO, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-21013.pdf
- Size:
- 4.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CHAVES TORRES, ANDREA