ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL COLÓN, REFLEJADO EN LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA EN EL PERIODO 2009-2019
dc.contributor.author | MICHAEL ANDRÉS LEDEZMA CASTRO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:07:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:07:59Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-20006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/677 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL COLÓN, REFLEJADO EN LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA EN EL PERIODO 2009-2019 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-20006.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MICHAEL ANDRÉS LEDEZMA CASTRO